Edelsteine
| Name | Farbe | Vorkommen | Mineralart |
| Achat | blassgrau bis rötlichbraun | Brasilien, Uruguay | Quarz |
| Amazonit | grünblau, grün mit weißem Strich | USA, Ural, Indien, Namibia, Madagaskar | Kalifeldspat |
| Amethyst | violett | Brasilien, Uruguay, Madagaskar, Ural, Sri Lanka, Alpen | Quarz |
| Aquamarin | blass- bis dunkelblau | Südafrika, Madagaskar, Brasilien, USA | Beryllium-Tonderde-Silikat |
| Aventurin-Feldspat | rot-braun | Ural, Kanada, Russ. Föderation., Spanien, USA | Oligoklas (Feldspat) |
| Aventurin-Quarz | grün, blau, rot-braun | Ural, Indien, Brasilien, Madagaskar | Quarz |
| Azurit | dunkelblau, oft mit hellblauem Strich | Russland, USA, Namibia | Kupferkarbonat |
| Chalcedon | verschieden | Brasilien, Uruguay, Indien, Madagaskar | Quarz |
| Chrysokoll | blau, grün, mit grünlichweißem Strich | USA, Chile, Mexiko, Ural, Namibia | Kupfersilikat |
| Chrysopras | apfelgrün | Brasilien, USA, Ural | Quarz |
| Citrin | zitronen- bis goldgelb | Brasilien, Madagaskar, Pyrenäen | Quarz |
| Diamant | zumeist farblos bis gelblich | Südafrika, Kongo, Angola, Tansania,Sierra Leone, Australien, Brasilien, Russland | reiner Kohlenstoff |
| Dioptas | smaragdgrün, Strich grün bis bläulich | Namibia, Chile, USA | Kupfersilikat |
| Falkenauge | dunkelblau, blaugrau bis blaugrün gestreift | Südafrika und Westaustralien | Quarz |
| Granatgruppe | vielfach bräunlich- bis blutrot | Tschechien, Slowakei, Alpen, Südafrika, USA, Sri Lanka | verschiedene Silikate |
| Hiddenit | gelblich- bzw. bläulichgrün | USA, Brasilien, Madagaskar | Lithium-Tonerde-Silikat |
| Jadeit | weiß bis grün | Burma, China, Tibet, Japan, Mexiko | Augit |
| Jaspis | verschiedenfarbig | Ägypten, Indien, Europa | Quarz |
| Kunzit | rosé bis hellviolett | Brasilien, USA, Madagaskar | Lithium-Tonerde-Silikat |
| Labradorit | rauch- bis schwarzgrau | Kanada (Labrador), Finnland | Kalifeldspat |
| Lapislazuli | blau mit weißem Stich | Russland, Afghanistan, Burma, Chile | Gesteinsaggregat |
| Malachit | smaragd- bis schwarzgrün, mit hellgrünem Strich | Kongo, Australien, Simbabwe, Chile, USA, Australien | Kupferkarbonat |
| Mondstein | farblos, weiß, grau, gelb, rot, braun, pink | Sri Lanka, Brasilien, USA, Australien, Madagaskar | Kalifeldspat |
| Moosachat | farblos mit moosgrünen Einlagerungen | Indien, China, USA | Quarz |
| Opal | Edelopal: milchig weiß | Australien | amorphe Masse aus Kieselsäure und Wasser |
| Rauchquarz | rauch- bis rötlichbraun | Alpen, Ural, Brasilien, Madagaskar | Quarz |
| Rhodonit | dunkelrosenrot bis bläulichrot mit schwarzen Adern | Ural, Schweden, USA, Australien | Mangansilikat |
| Rosenquarz | hellrosé bis schwach violett | Brasilien, Madagaskar, USA, Ural, Alpen | Quarz |
| Rubin | rot | Burma, Thailand, Sri Lanka | Aluminiumoxid |
| Saphir | farblos bis kornblumenblau | Burma, Thailand, Sri Lanka, Nordpakistan, Australien | Aluminiumoxid |
| Smaragd | gras- bis dunkelgrün | Kolumbien, Ural, Südafrika, Brasilien | Beryllium-Tonderde-Silikat |
| Sodalith | farblos, gelblich, blau | Brasilien, USA, Kanada, Indien | Aluosilicat |
| Spinell | farblos, gelb, grün, blau, rot, violett | Sri Lanka, Burma, Thailand, Afghanistan, Brasilien | Magnesiumaluminat |
| Tansanit | purpur - bläulich bis lila | Tansania | Calcium-Aluminium-Silikat |
| Tigerauge | goldbraun | Südafrika, Westaustralien | Quarz |
| Topas | farblos, gelblich, rosé, blau | Brasilien, Sri Lanka, Russland, Namibia | Tonerdesilikat |
| Türkis | blau bis grünblau, gefleckt | Afghanistan, Persien, China, USA, Mexiko, USA, Australien | Tonerde-Phosphat |
| Turmalingruppe | gelblichbraun, schwarz, grün, blau, rötlich | Brasilien, USA, Madagaskar, Sri Lanka, Ural, Namibia | Borsilicat |
| Zirkon | farblos, gelb, blau, grün, braun, rot | Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Australien | Zirkoniumsilikat |
Vielleicht sind die folgenden Firmen für Sie von Interesse?
